о сервере
Информация о игре
| № | Сервер | Подробнее |
|---|---|---|
| 1 | Starley | Читать |
| 2 | Резервный | Читать |
| Наименования | CPU | RAM | HDD | LAN |
|---|---|---|---|---|
| Web-сервер | AMD Athlon 64 X2 4200+ | 2x 1024 MB | 2x 300 GB SATA | 1000Mbps |
| Login-сервер | AMD Athlon 64 3700+ | 1024 MB DDR400 RAM | 2x 160 GB SATA HDD (Software-RAID 1) | 1000Mbps |
| Starley | Intel® Core™ i7-980X Hexa-Core inkl. Hyper-Threading-Technologie | 24 GB DDR3 RAM | 4 x 300GB SAS 15k, RAID 10 (Stripe+Mirror) | 1000Mbps |
| Резервный | Intel® Core™ i7-980X Hexa-Core inkl. Hyper-Threading-Technologie | 24 GB DDR3 RAM | 4 x 300GB SAS 15k, RAID 10 (Stripe+Mirror) | 1000Mbps |
Базы данных резервируются в реальном времени на отдельный ФТП Сервер,
каждое утро в 05.00 по МСК. Потеря данных исключена.

















